规格尺寸 | 产品编码 | 材料 | 网络孔分布 | 表面处理 | 可配支腿数量 | 重量(kg) |
3000x1500x200 | SWK28-10008-B3 | |||||
3000x1500x200 | SWK28-10008-B3 | |||||
3000x1500x200 | SWK28-10008-B3 | |||||
3000x1500x200 | SWK28-10008-B3 | |||||
3000x1500x200 | SWK28-10008-B3 | |||||
3000x1500x200 | SWK28-10008-B3 | |||||
3000x1500x200 | SWK28-10008-B3 | |||||
3000x1500x200 | SWK28-10008-B3 | |||||
3000x1500x200 | SWK28-10008-B3 | |||||
3000x1500x200 | SWK28-10008-B3 | |||||
3000x1500x200 | SWK28-10008-B3 | |||||
3000x1500x200 | SWK28-10008-B3 |
H型变位翻转机介绍 保证高效的作业!除了可微调的标准脚和可移动的重载滚轮脚,对于不同的工作台系统提供适用于任何应用情况的各种可选支撑脚。这为您的生产提供了最大的自由度。借助智慧的设计,支撑脚可以简单稳定地固定。坚固的结构保证了极长的使用寿命。此外脚套可防止焊接软管的挤压并为螺杆阻隔污物。 |