● 工作台支撑腿 ☜ | |||||||||
• 标准型方支撑腿(伸缩支撑腿) | |||||||||
• 可固定型方支撑腿(伸缩支撑腿) | |||||||||
• 带刹车脚轮方支撑腿(伸缩支撑腿) | |||||||||
• 标准型圆支撑腿 | |||||||||
• 可固定型圆支撑腿 | |||||||||
• 带刹车脚轮圆支撑腿 | |||||||||
• 框式支撑座 | |||||||||
• 剪叉式液压升降台 | |||||||||
● 方箱模块 ☜ | |||||||||
• 200x200 U型方箱 | |||||||||
• 400x200 U型方箱 | |||||||||
• 200x100 L型方箱 | |||||||||
• C型方箱(左) | |||||||||
• C型方箱(右) | |||||||||
• 连接角模块 | |||||||||
• 箱体模块 | |||||||||
• 控制模块 | |||||||||
● 支撑件 ☜ | |||||||||
• 300(200)支撑角铁 | |||||||||
• 600(400) 支撑角铁 | |||||||||
• 800(600) 支撑角铁 | |||||||||
• 1200 支撑角铁 | |||||||||
• 角度器 | |||||||||
• 角型连接块 | |||||||||
● 定位件 ☜ | |||||||||
• 定位角尺 | |||||||||
• 定位平尺 | |||||||||
• 平面角尺 | |||||||||
• T型平面角尺 | |||||||||
• V型定位块 | |||||||||
• 偏心定位盘 | |||||||||
• 可调角度支架 | |||||||||
• 转接板 | |||||||||
• 法兰固定板 | |||||||||
• 角度定位板 | |||||||||
● 压紧件 ☜ | |||||||||
• 90° 固定压紧器 | |||||||||
• 90° 补偿式压紧器 | |||||||||
• 180° 可伸缩压紧器 | |||||||||
• 45° 可伸缩压紧器 | |||||||||
• 360°可伸缩压紧器 | |||||||||
• 带圆盘底座快速夹具 | |||||||||
• 带方盘底座快速夹具 | |||||||||
• 带螺纹套筒压紧器(塑胶手柄) | |||||||||
• 带螺纹套筒压紧器(六角头手柄) | |||||||||
• 带螺纹套筒压紧器(棘轮手柄) | |||||||||
• 2点压紧桥 | |||||||||
• 3点压紧桥 | |||||||||
● 锁紧件 ☜ | |||||||||
• 快速锁紧销 | |||||||||
• 沉头快速锁紧销 | |||||||||
• 沉头锁紧销 | |||||||||
• 带手柄快速飕销 | |||||||||
• 定位销 | |||||||||
• 磁性销 | |||||||||
• 连接锁紧销 | |||||||||
● 调整件及其它 ☜ | |||||||||
• 调高器 | |||||||||
• 螺杆高度调整器 | |||||||||
• 调整垫片 | |||||||||
• 90°转接套 | |||||||||
• 45°转接套 | |||||||||
● 工作台附件 ☜ | |||||||||
• 焊接防飞溅液 | |||||||||
• 油石 | |||||||||
• 喷壶 | |||||||||
• 内六角扳手/套筒扭力扳手 | |||||||||
• 钢丝刷 | |||||||||
• 接地器 | |||||||||
• 锁紧销撬柄 | |||||||||
• 焊枪支架 | |||||||||
• 起吊环 | |||||||||
• 工具车 |